LED Rolling Floor Display
Pangunahing Mga Tampok
MABILIS NA PAG-INSTALL: Magpaalam na sa mga kumplikadong setup! Buksan lang ang LED rolling floor display para sa madaling pag-install, na magbibigay-daan sa iyong magpokus sa talagang mahalaga - ang iyong presentasyon. Hindi kailangan ng mga kagamitan o teknikal na kadalubhasaan!
Superior na Pagkapatas at Integridad: Tinitiyak ng aming makabagong teknolohiya na napapanatili ng display ang superior na pagkapatas at integridad, na nagbibigay ng perpektong karanasan sa panonood. Inaalis ng maayos na disenyo ang mga puwang at mga distraksyon, na nagbibigay-daan sa iyong mga biswal na magningning nang walang pagkaantala.
Mataas na Kalidad na LED Display: Ang aming mga high-resolution na LED panel ay nagbibigay sa iyo ng matingkad na mga kulay at nakamamanghang kalinawan. Nagpapakita man ng mga video, graphics, o real-time na impormasyon, ang iyong nilalaman ay mabubuhay na may magagandang detalye na makakakuha ng atensyon at mag-iwan ng pangmatagalang impresyon.
Matibay at Madadala: Ang LED rolling floor display ay matibay at magaan, at kayang tiisin ang madalas na paggamit. Ang portable na disenyo nito ay ginagawang madali itong dalhin at i-install sa iba't ibang lokasyon, mainam para sa mga trade show, corporate event, at mga promosyon.
Manipis at magaan ang Supper at madaling i-install. Kapal=12mm, bigat=15KG/㎡. Hindi kailangan ng sumusuportang istruktura, direktang nakalatag sa sahig.
Mga Benepisyo
HIMUKIN ANG IYONG MGA MADALAW: Dahil sa mga nakakaakit na biswal at maayos na disenyo, ang LED scrolling floor display ay tiyak na makakaakit sa iyong mga tagapakinig at magpapanatili sa kanilang interes. Perpekto para sa mga presentasyon, paglulunsad ng produkto, at mga interactive na display.
MARAMING SALITA: Ang display na ito ay angkop para sa iba't ibang aplikasyon, kabilang ang mga retail display, event marketing, trade show, at maging ang mga art installation. Ang kakayahang umangkop nito ay ginagawa itong isang mahalagang asset sa anumang negosyo o organisasyon.
Solusyong Sulit: Ang LED rolling floor display ay madaling i-install at dalhin, na nakakatipid sa iyo ng oras at pera. Binabawasan ang mga gastos sa paggawa na nauugnay sa pag-setup, at tamasahin ang kakayahang umangkop sa paggamit ng display sa maraming lokasyon.
Teknolohiyang Panghinaharap: Manatiling nangunguna sa kurba gamit ang aming pinaka-advanced na teknolohiya ng LED. Ang display na ito ay dinisenyo upang umangkop sa mga pag-upgrade sa hinaharap, tinitiyak na ang iyong pamumuhunan ay mananatiling may kaugnayan at epektibo sa mga darating na taon.
Mga Kaso ng Paggamit
- Mga Trade Show at Expo: Mamukod-tangi sa mga kakumpitensya sa pamamagitan ng pagpapakita ng iyong brand at mga produkto sa pinakamagandang anyo at may mga nakamamanghang visual display.
- Mga Kaganapang Pangkorporasyon: Pagandahin ang mga presentasyon at talumpati gamit ang mga dynamic na biswal na magpapatibay sa iyong mensahe at makakaakit sa iyong mga tagapakinig.
- Kapaligiran sa Pagtitingi: Lumikha ng isang nakaka-engganyong karanasan sa pamimili sa pamamagitan ng pag-highlight ng mga promosyon, mga bagong produkto, at mga kwento ng tatak sa pamamagitan ng mga kapansin-pansing display.
- PAG-INSTALL NG SINING: Gamitin ang LED scrolling floor display bilang canvas para sa masining na pagpapahayag, na ginagawang isang kaakit-akit na gallery ang anumang espasyo.
Pagandahin ang iyong biswal na komunikasyon gamit ang isang LED rolling floor display na perpektong pinagsasama ang pagiging simple at sopistikado. Huwag palampasin ang iyong pagkakataong mag-iwan ng pangmatagalang impresyon. Makipag-ugnayan sa amin ngayon upang matuto nang higit pa at tingnan kung paano mababago ng makabagong display na ito ang iyong susunod na kaganapan!
Mga Bentahe ng LED Rolling Floor Display
Magaan at Gumugulong
Mataas na katumpakan at tuluy-tuloy
Madaling i-install
Nakapaloob na Sistema
Mataas na kapasidad ng pagkarga
Madaling rentahan
| LED Rolling Floor (DC 24V Module) | |||||||
| Modelo | GOB-R0.78 | GOB-R1.25 | GOB-R1.56 | GOB-R1.953 | GOB-R2.604 | GOB-R3.91 | |
| Maikling Parametro | LED | SMD0606 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1415 | SMD2121 |
| Pixel Pitch | 0.78125mm | 1.25mm | 1.5625mm | 1.953mm | 2.604mm | 3.91mm | |
| Laki ng modyul (mm) | L250x T62.5 x D14mm | L500 x T62.5 x D14mm | |||||
| Resolusyon (mga pixel) | 320 x 80 na mga piksel | 400 x 50 na mga piksel | 320 x 40 na mga piksel | 256 x 32 na mga piksel | 192 x 24 na mga piksel | 128 x 16 na mga piksel | |
| Elektronikong Parametro | Kakayahan sa Proseso | 12-16 bits | 12-16 bits | 12-16 bits | 12-16 bits | 12-16 bits | 12-16 bits |
| Gray Scale | 4096-65536 | 4096-65536 | 4096-65536 | 4096-65536 | 4096-65536 | 4096-65536 | |
| Rate ng Pag-refresh (Hz) | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | |
| Bilis ng pag-scan | 1/80 | 1/50 | 1/40 | 1/32 | 1/24 | 1/16 | |
| Liwanag | >500cd/m2 | >600cd/m2 | >600cd/m2 | >600cd/m2 | >800cd/m2 | >800cd/m2 | |
| Pinakamahusay na Distansya ng Pagtingin (metro) | ≥ 0.8m | ≥ 1.2m | ≥ 1.5m | ≥ 1.9m | ≥ 2.6m | ≥ 3.9m | |
| Timbang | 16kg/㎡ | 16kg/㎡ | 16kg/㎡ | 16kg/㎡ | 16kg/㎡ | 16kg/㎡ | |
| Distansya ng Pagtingin(°) | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | |
| Parameter ng Elektrisidad | Boltahe ng Pag-input(V) | DC 24V | DC 24V | DC 24V | DC 24V | DC 24V | DC 24V |
| Pinakamataas na Lakas | 512w/metro kuwadrado | 512w/metro kuwadrado | 512w/metro kuwadrado | 512w/metro kuwadrado | 512w/metro kuwadrado | 512w/metro kuwadrado | |
| Karaniwang Lakas | 170w/metro kuwadrado | 170w/metro kuwadrado | 170w/metro kuwadrado | 170w/metro kuwadrado | 170w/metro kuwadrado | 170w/metro kuwadrado | |
| Kapaligiran | Temperatura | -20 ℃/+50 ℃ (gumagana) | -20 ℃/+50 ℃ (gumagana) | -20 ℃/+50 ℃ (gumagana) | -20 ℃/+50 ℃ (gumagana) | -20 ℃/+50 ℃ (gumagana) | -20 ℃/+50 ℃ (gumagana) |
| ‐40 ℃/ +60℃ (imbakan) | ‐40 ℃/ +60℃ (imbakan) | ‐40 ℃/ +60℃ (imbakan) | ‐40 ℃/ +60℃ (imbakan) | ‐40 ℃/ +60℃ (imbakan) | ‐40 ℃/ +60℃ (imbakan) | ||
| Antas ng proteksyon | IP 65 / IP 41 | IP 65 / IP 41 | IP 65 / IP 41 | IP 65 / IP 41 | IP 65 / IP 41 | IP 65 / IP 41 | |
| Halumigmig | 10%~90% (gumagana) | 10%~90% (gumagana) | 10%~90% (gumagana) | 10%~90% (gumagana) | 10%~90% (gumagana) | 10%~90% (gumagana) | |
| 10%~90% (imbakan) | 10%~90% (imbakan) | 10%~90% (imbakan) | 10%~90% (imbakan) | 10%~90% (imbakan) | 10%~90% (imbakan) | ||
| Oras ng pag-angat (oras) | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | ≥100,000 | ≥100,000 | |
| Pagpapanatili | Pagpapanatili | Likod | Likod | Likod | Likod | Likod | Likod |
| Kard ng pagtanggap | A8S PRO | A5S PLUS | A5S PLUS | A5S PLUS | A5S PLUS | A5S PLUS | |














