Dobleng-Sided na LED Display Screen
Mga Parameter
| Aytem | P1.25 | P1.56 | P1.95 | P2.5 | P2.604 | P2.976 | P3.91 |
| Pixel Pitch | 1.25mm | 1.56mm | 1.95mm | 2.5mm | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm |
| Laki ng modyul | 250mmx250mm | 250mmx250mm | 250mmx250mm | 250mmx250mm | 250mmx250mm | 250mmx250mm | 250mmx250mm |
| laki ng lampara | SMD1010 na may GOB | SMD1212 na may GOB | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| Resolusyon ng modyul | 200*200 tuldok | 160*160 tuldok | 128*128 tuldok | 100*100 tuldok | 96*96 na tuldok | 84*84 na tuldok | 64*64 na tuldok |
| Dami ng Module (LxH) | 4x1/3x1/2x1 | ||||||
| Laki ng gabinete | 1000mmx250mmx54mm/750mmx250mmx54mm/500mmx250mmx54mm | ||||||
| Resolusyon ng Gabinete | 800*200/600*200/400*200 | 640*160/480*160/320*160 | 512*128/384*128/256*128 | 400*100/300*100/200*100 | 384*96/288*96/192*96 | 336*84/252*84/168*84 | 256*64/192*64/168*84 |
| Pagpapanatili | Serbisyo sa Harap | ||||||
| Pisikal na densidad (tuldok/sqm) | 64000 tuldok/metro kuwadrado | 409600 tuldok/metro kuwadrado | 262144 na tuldok/metro kuwadrado | 160000 tuldok/metro kuwadrado | 147456 na tuldok/metro kuwadrado | 112896 na tuldok/metro kuwadrado | 65536 na tuldok/metro kuwadrado |
| Materyal ng Gabinete | Aluminyo | ||||||
| Liwanag | 600nits | 600nits | 800nits | 800nits | 800nits | 800nits | 1000 |
| Bilis ng pag-refresh | ≥3840Hz | ||||||
| Anggulo ng pagtingin (V/H) | 160°/160° | ||||||
| Liwanag/Pagkakapareho ng Kulay | ≥97% | ||||||
| Kontras | 10000:1 | ||||||
| Dalas ng frame | 50/60 | ||||||
| Mode ng pagmamaneho | 1/50 na pag-scan | 1/40 na pag-scan | 1/32 na pag-scan | 1/25 na pag-scan | 1/32 na pag-scan | 1/28 na pag-scan | 1/16 na pag-scan |
| Boltahe ng Pag-input | AC220V/50Hz o AC110V/60Hz | ||||||
| Pagkonsumo ng Kuryente (Max. / Average.) | 650/100-200 W/m2 | ||||||
| Rating ng IP (Harap/Likod) | IP31 | ||||||
| Pagpapanatili | Serbisyo sa Harap | ||||||
| Temperatura ng Operasyon | -40°C-+60°C | ||||||
| Humidity sa Operasyon | 10-90% RH | ||||||
| Buhay sa Operasyon | 100,000 Oras | ||||||
| Sertipiko | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC | ||||||
Dobleng panig na display
Sinusuportahan ang dual sided co display/co display
360° all-round display, kapana-panabik ang bawat panig
A-side
B-side
Buong pagpapanatili sa harap
Ganap na pagpapanatili sa harap, simpleng istraktura at madaling pag-install
Hot swapping · koneksyong wireless
●Ang matigas na disenyo ng koneksyon sa pagitan ng modyul at ng kahon ay ganap na nag-aalis ng mga limitasyon ng mga kable;
●Disenyo ng linya na 5V na may napakababang rate ng pagkabigo;
●Kahon na gawa sa aluminyo, mabilis na pagwawaldas ng init;
Mataas na rate ng pag-refresh
Mataas na rate ng pag-refresh
Mababang rate ng pag-refresh
Mataas na kulay abong iskala
Mataas na kulay abong iskala
Mababang kulay abong sukat
Paraan ng pag-install
Ang Aming Kalamangan
Dobleng panig na display
Mataas na liwanag
Magaan
Papasok sa harap
Mabilis na pag-install
Malawak na anggulo ng pagtingin
Mataas na rate ng pag-refresh
Mataas na grayscale









