LED na Screen sa Palapag ng Sayaw
LED na Screen sa Palapag ng Sayaw
Ang mga LED Screen ng Dance Floor ay makabago at gumagamit ng makabagong teknolohiya upang maihatid ang pinakamagandang posibleng biswal sa iyong kaganapan. Ang mga LED Floor ay perpekto para sa mga konsiyerto at mga kaganapan sa sayaw, na nagdaragdag ng mas mataas na antas ng elemento sa anumang pagtatanghal! Ang mga LED Floor ay lubos na matibay at kayang magdala ng mabibigat na karga; ang mga ito ay mahusay na dinisenyo at maaaring gamitin bilang mesa, isang nakakaakit na dance floor, isang podium, isang fashion ramp, o anumang bagay na maiisip mo.
Ang LED floor screen ay hindi lamang nakakapagpatupad ng interaksyon ng tao at computer sa lupa, kundi pati na rin ng interactive na interaksyon sa pagitan ng lupa at dingding. Ang interaksyon ng linkage ay kombinasyon ng dalawang bahagi, interactiveLED screenat interactive na led background screen. Ang eksibisyon ng mga special effects ay umabot na sa high-tech na antas sa maraming larangan. Lalo na ang linkage display ng mga imahe sa dingding at lupa.
Mga Detalye ng Produkto
Ang interactive floor display ay isang mainam na pagpipilian para sa mga may-ari ng brand o nagbebenta upang makipag-ugnayan sa mga customer. Sa lahat ng katulad na produkto, ang interactive LED dance floor ng Envision ay namumukod-tangi dahil sa mga natatanging kalamangan nito sa kompetisyon. Ang napakaikling oras ng pagtugon, mataas na katatagan, at malawak na anggulo ng pagtingin ang nagbibigay-daan sa interactive LED floor screen na ito na magbigay sa mga customer ng isang natatanging interactive na karanasan. Para sa mga konsiderasyon sa kaligtasan, ang produkto ay may mahusay na kapasidad sa pagdadala ng karga na kahit na ang kapasidad ng pagdadala ng karga ay lumampas sa 2000kg/sqm, ang kapasidad nito sa pagdadala ng karga ay maaaring mapanatili ang isang mataas na antas.
Mga Bentahe ng Aming LED Dance Floor
| Numero ng Bahagi | DF1.5 | DF1.9 | DF2.6 | DF2.97 | DF3.9 | DF5.2mm | DF6.25mm | ||||||||
| Pixel Pitch | 1.56mm | 1.95mm | 2.604mm | 2.97mm | 3.91mm | 5.2mm | 6.25mm | ||||||||
| Konpigurasyon ng LED | SMD 1010 | SMD 1515 | SMD 1515 | SMD 1415 | SMD 1921 | SMD 1921 | SMD 1921/2727 | ||||||||
| Densidad ng Pixel | 409600tuldok/m2 | 262144tuldok/m2 | 147456tuldok/m2 | 112896tuldok/m2 | 65536tuldok/m2 | 36864tuldok/m2 | 25600tuldok/m2 | ||||||||
| Laki ng Modyul | 250X250mm | ||||||||||||||
| Resolusyon ng Modyul | 160X160 tuldok | 128X128 tuldok | 96X96 tuldok | 64X64 tuldok | 52X52tuldok | 48X48 tuldok | 40X40tuldok | ||||||||
| Laki ng Gabinete | 500X500X73mm | 500X500X76mm / 500X1000X77mm | |||||||||||||
| Resolusyon ng Gabinete | 320X320tuldok | 256X256tuldok | 192X192tuldok | 128X128 tuldok | 128X256 na tuldok | 104X104 tuldok | 104X208 tuldok | 96X96 tuldok | 96X192 tuldok | 80X80tuldok | 80X160 tuldok | ||||
| Timbang ng Gabinete | 11kg | 11kg | 22.5kg | 11kg | 22.5kg | 11kg | 22.5kg | 11kg | 22.5kg | ||||||
| Pagdadala ng Karga | 1.5-2.0t/m/² | ||||||||||||||
| Rating ng IP (harap/likod) | IP33 / IP44 | IP65 / IP54 | |||||||||||||
| Kapaligiran | PANLOOB/PANLUBONG | ||||||||||||||
| Liwanag | 1000-4000CD/m2 | ||||||||||||||
| Maskara | Pulis | Kayumanggi / krema (Pagkakaiba ng liwanag) | |||||||||||||
| Anggulo ng Pagtingin (H/V) | 120°/120° | ||||||||||||||
| Gray Scale | ≥14bit | ||||||||||||||
| Pinakamataas na Pagkonsumo ng Lakas | 800W/m² | ||||||||||||||
| Average na Pagkonsumo ng Enerhiya | 270W/m² | ||||||||||||||
| Rate ng Pag-refresh | 1920/3840Hz | ||||||||||||||
| Lakas ng Operasyon | AC110~ 240V, 50/60Hz | ||||||||||||||
| Grado ng pag-scan | 1/32S | 1/32S | 1/24S | 1/21S | 1/16S | 1/12S | 1/10S | ||||||||
| Interaktibo | ○ / ● | ||||||||||||||
| Paraan ng Kontrol | Kasabay na display na may control PC sa pamamagitan ng DVI | ||||||||||||||
| Pagpasok ng Suporta | Composite, S-Vido, Component, VGA, DVI, HDMI, HD_SDI | ||||||||||||||
| Temperatura ng Operasyon | 0°C~40°C (trabaho), – 20°C~60°C (iimbak) | ||||||||||||||
| Humidity sa Operasyon | 35%~85% (trabaho), 10%~90% (tindahan) | ||||||||||||||
| Buhay sa Operasyon | ≥100,000 oras | ||||||||||||||
| Materyal ng Gabinete | Mga profile ng aluminyo/Mga profile ng bakal | ||||||||||||||
| Pag-install | Pag-install ng Riles/Pag-install ng paa na maaaring isaayos | ||||||||||||||
| Pagbabalot | Kaso sa Paglipad | ||||||||||||||
| Sertipiko | CE, FCC, CCC, UL | ||||||||||||||











